Diferencia entre revisiones de «Newsletter para 0800 SUATS»
| Línea 17: | Línea 17: | ||
<b>Calendario nacional de vacunación</b> | <b>Calendario nacional de vacunación</b> | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Gripe" | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Neumococo" | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Virus Sincicial Respiratorio" | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Sarampión" | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vacuna Triple Viral (Sarampión / Rubéola / Paperas) - Población objetivo" | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vacuna Triple Viral (Sarampión / Rubéola / Paperas) - Dosis y vías de administración" | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vacuna Doble Viral (Sarampión / Rubéola) - Población objetivo" | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vacuna Doble Viral (Sarampión / Rubéola) - Dosis y vías de administración" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="padding:20px"| | | scope="col" style="padding:20px"| | ||
<b> | <b>Coronavirus</b> | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Coronavirus" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | | scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | ||
<b> | <b>Dengue</b> | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica del dengue" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="padding:20px"| | | scope="col" style="padding:20px"| | ||
<b>Fiebre amarilla</b> | <b>Fiebre amarilla</b> | ||
| Línea 68: | Línea 52: | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="padding:20px"| | | scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | ||
<b>Fiebre chikungunya</b> | <b>Fiebre chikungunya</b> | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica de fiebre chikungunya" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style=" | | scope="col" style="padding:20px"| | ||
<b>General</b> | <b>General</b> | ||
| Línea 88: | Línea 72: | ||
📍 11/04/25 - Se agregó la respuesta: "Rectificación de disposición" | 📍 11/04/25 - Se agregó la respuesta: "Rectificación de disposición" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | | scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | ||
<b> | <b>Lactancia</b> | ||
📍 | 📍 29/04/25 - Se actualizó la información en la totalidad de las derivaciones de "Instituciones por práctica" de la temática | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="padding:20px"| | | scope="col" style="padding:20px"| | ||
<b> | <b>RECS</b> | ||
📍 | 📍 29/04/25 - Se actualizó la información en: "Agregar documentación a trámites en curso - RECS" | ||
📍 | 📍 29/04/25 - Se actualizó la información en: "Estado del trámite - RECS" | ||
📍 | 📍 29/04/25 - Se actualizó la información en: "Recurso de reconsideración - RECS" | ||
|- | |- | ||
| Línea 133: | Línea 105: | ||
<b>Zika</b> | <b>Zika</b> | ||
📍 | 📍 30/04/25 - Se actualizó información en: "Vigilancia epidemiológica del zika" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión del 14:55 30 abr 2025
| Novedades para 0800 SUATS | |
|---|---|
|
0800 SUATS 📍 Se actualizó en Instructivo de Secuencias los cambios en la gestión de estados 📍 Recordá completar los cuestionarios al finalizar el llamado. 📍 Recordá la importancia de utilizar a diario la casilla de mail institucional dado que por ahí se envía información, indicaciones y avisos de capacitaciones. 📍 Se actualizó en Recursos humanos los instructivos para el pedido de licencias. | |
|
Calendario nacional de vacunación 📍 30/04/25 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Gripe" 📍 30/04/25 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Neumococo" 📍 30/04/25 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Virus Sincicial Respiratorio" 📍 30/04/25 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Sarampión" 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vacuna Triple Viral (Sarampión / Rubéola / Paperas) - Población objetivo" 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vacuna Triple Viral (Sarampión / Rubéola / Paperas) - Dosis y vías de administración" 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vacuna Doble Viral (Sarampión / Rubéola) - Población objetivo" 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vacuna Doble Viral (Sarampión / Rubéola) - Dosis y vías de administración" | |
|
Coronavirus 📍 30/04/25 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Coronavirus" | |
|
Dengue 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica del dengue" | |
|
Fiebre amarilla 📍 01/04/25 - Se actualizó la información en: "Lugares para los que se recomienda la vacuna de fiebre amarilla" | |
|
Fiebre chikungunya 📍 30/04/25 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica de fiebre chikungunya" | |
|
General 📍 24/04/25 - Se actualizó la información en: "Viruela símica - Definición" 📍 24/04/25 - Se actualizó la información en: "Viruela símica - Transmisión" 📍 24/04/25 - Se actualizó la información en: "Viruela símica - Síntomas" 📍 24/04/25 - Se actualizó la información en: "Viruela símica - Recomendaciones para casos confirmados y/o sospechosos" 📍 16/04/25 - Se agregó la respuesta: "Notificación de enfermedades en escuelas" 📍 11/04/25 - Se agregó la respuesta: "Rectificación de disposición" | |
|
Lactancia 📍 29/04/25 - Se actualizó la información en la totalidad de las derivaciones de "Instituciones por práctica" de la temática | |
|
RECS 📍 29/04/25 - Se actualizó la información en: "Agregar documentación a trámites en curso - RECS" 📍 29/04/25 - Se actualizó la información en: "Estado del trámite - RECS" 📍 29/04/25 - Se actualizó la información en: "Recurso de reconsideración - RECS" | |
|
Tabaquismo 📍 23/04/25 - Se actualizó la información en la totalidad de las derivaciones de "Instituciones por práctica" de la temática | |
|
VIH e ITS 📍 15/04/25 - Se actualizó información en: "Solicitud de profilaxis de transmisión vertical del VIH" | |
|
Zika 📍 30/04/25 - Se actualizó información en: "Vigilancia epidemiológica del zika" | |