Diferencia entre revisiones de «Newsletter para 0800 SUATS»
Línea 5: | Línea 5: | ||
<b>Calendario Nacional de Vacunación</b> | <b>Calendario Nacional de Vacunación</b> | ||
📍 | 📍 21/05/2024 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Gripe" | ||
📍 | 📍 21/05/2024 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Neumococo" | ||
📍 | 📍 21/05/2024 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Virus sincicial respiratorio" | ||
|- | |- | ||
Línea 33: | Línea 15: | ||
<b>Coronavirus</b> | <b>Coronavirus</b> | ||
📍 | 📍 21/05/2024 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Coronavirus" | ||
|- | |||
| scope="col" style="width: 50%; padding:20px"| | |||
<b>Dengue</b> | |||
📍 | 📍 21/05/24 - Se actualizó información en: "Transmisión del dengue" | ||
📍 | 📍 21/05/24 - Se actualizó información en: "Síntomas del dengue" | ||
📍 21/05/24 - Se actualizó información en: "Tratamiento del dengue" | |||
📍 | 📍 21/05/24 - Se actualizó información en: "Tratamiento del dengue grave" | ||
📍 | 📍 20/05/2024 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica del dengue" | ||
|- | |- | ||
Línea 55: | Línea 36: | ||
<b>Fiebre chikungunya</b> | <b>Fiebre chikungunya</b> | ||
📍 | 📍 20/05/24 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica de fiebre chikungunya" | ||
|- | |- | ||
Línea 61: | Línea 42: | ||
<b>General</b> | <b>General</b> | ||
📍 | 📍 20/05/24 - Se actualizó información en: "Encefalitis Equina del Oeste - Definición" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | | scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | ||
<b>Zika</b> | <b>Zika</b> | ||
📍 | 📍 20/05/24 - Se actualizó información en: "Vigilancia epidemiológica del zika" | ||
|- | |- |
Revisión del 13:11 22 may 2024
Novedades para 0800 SUATS | |
---|---|
Calendario Nacional de Vacunación 📍 21/05/2024 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Gripe" 📍 21/05/2024 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Neumococo" 📍 21/05/2024 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Virus sincicial respiratorio" | |
Coronavirus 📍 21/05/2024 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Coronavirus"
| |
Dengue 📍 21/05/24 - Se actualizó información en: "Transmisión del dengue" 📍 21/05/24 - Se actualizó información en: "Síntomas del dengue" 📍 21/05/24 - Se actualizó información en: "Tratamiento del dengue" 📍 21/05/24 - Se actualizó información en: "Tratamiento del dengue grave" 📍 20/05/2024 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica del dengue" | |
Fiebre chikungunya 📍 20/05/24 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica de fiebre chikungunya" | |
General 📍 20/05/24 - Se actualizó información en: "Encefalitis Equina del Oeste - Definición" | |
Zika 📍 20/05/24 - Se actualizó información en: "Vigilancia epidemiológica del zika" | |
0800 SUATS 📍 Recordá completar los cuestionarios al finalizar el llamado. 📍 Recordá la importancia de utilizar a diario la casilla de mail institucional dado que por ahí se envía información, indicaciones y avisos de capacitaciones. |