Diferencia entre revisiones de «Newsletter para 0800 SUATS»
Línea 2: | Línea 2: | ||
!colspan="2"|Novedades para 0800 SUATS | !colspan="2"|Novedades para 0800 SUATS | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style=" | | scope="col" style="padding:20px"| | ||
<b>0800 SUATS</b> | <b>0800 SUATS</b> | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | |||
<b>Banco de drogas oncológicas</b> | |||
📍 03/12/24 - Se actualizó la información en: "Banco de Drogas Oncológicas" | |||
|- | |||
| scope="col" style="padding:20px"| | | scope="col" style="padding:20px"| | ||
<b>Calendario nacional de vacunación</b> | <b>Calendario nacional de vacunación</b> | ||
📍 28/11/24 - Se | 📍 28/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna Poliomielitis (IPV / Salk) - Población objetivo" | ||
📍 28/11/24 - Se | 📍 28/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna Poliomielitis (IPV / Salk) - Efectos adversos" | ||
📍 28/11/24 - Se | 📍 28/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna Poliomielitis (IPV / Salk) - Propósitos y objetivos" | ||
📍 28/11/24 - Se | 📍 28/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna Poliomielitis (IPV / Salk) - Antecedentes y justificación" | ||
📍 26/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Gripe" | 📍 26/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Gripe" | ||
Línea 28: | Línea 35: | ||
📍 26/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Virus sincicial respiratorio" | 📍 26/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Virus sincicial respiratorio" | ||
|- | |- | ||
Línea 62: | Línea 67: | ||
| scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | | scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | ||
<b>General</b> | <b>General</b> | ||
📍 03/12/24 - Se actualizó información en: "Matriculaciones" | |||
📍 28/11/24 - Se actualizó información en: "Medicamentos - Pautas generales para uso responsable" | 📍 28/11/24 - Se actualizó información en: "Medicamentos - Pautas generales para uso responsable" | ||
Línea 68: | Línea 75: | ||
📍 26/11/24 - Se actualizó información en: "Ministerios de Salud Provinciales" | 📍 26/11/24 - Se actualizó información en: "Ministerios de Salud Provinciales" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="padding:20px"| | | scope="col" style="padding:20px"| | ||
<b>Receta electrónica</b> | <b>Receta electrónica</b> | ||
📍 03/12/24 - Se actualizó información en: "Ley N° 27.553 - Recetas electrónicas o digitales" | |||
📍 22/11/24 - Se actualizó información en: "Receta electrónica - Plataformas - Inscripción" | 📍 22/11/24 - Se actualizó información en: "Receta electrónica - Plataformas - Inscripción" | ||
Línea 83: | Línea 86: | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | | scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | ||
<b> | <b>VIH e ITS</b> | ||
📍 | 📍 03/12/24 - Se actualizó información en: "VIH - Epidemiología" | ||
📍 19/11/24 - Se actualizó información en: "Código de paciente" | 📍 19/11/24 - Se actualizó información en: "Código de paciente" | ||
Línea 110: | Línea 97: | ||
📍 26/11/24 - Se actualizó información en: "Vigilancia epidemiológica del zika" | 📍 26/11/24 - Se actualizó información en: "Vigilancia epidemiológica del zika" | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 14:52 3 dic 2024
Novedades para 0800 SUATS | |
---|---|
0800 SUATS 📍 Recordá completar los cuestionarios al finalizar el llamado. 📍 Recordá la importancia de utilizar a diario la casilla de mail institucional dado que por ahí se envía información, indicaciones y avisos de capacitaciones. 📍 Se actualizó en Recursos humanos los instructivos para el pedido de licencias. | |
Banco de drogas oncológicas 📍 03/12/24 - Se actualizó la información en: "Banco de Drogas Oncológicas" | |
Calendario nacional de vacunación 📍 28/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna Poliomielitis (IPV / Salk) - Población objetivo" 📍 28/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna Poliomielitis (IPV / Salk) - Efectos adversos" 📍 28/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna Poliomielitis (IPV / Salk) - Propósitos y objetivos" 📍 28/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna Poliomielitis (IPV / Salk) - Antecedentes y justificación" 📍 26/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Gripe" 📍 26/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Neumococo" 📍 26/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Virus sincicial respiratorio" | |
Coronavirus 📍 26/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Coronavirus" | |
Dengue 📍 26/11/24 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica del dengue" 📍 26/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna dengue - Población objetivo" | |
Fiebre amarilla 📍 27/11/24 - Se actualizó la información en: "Duplicado del certificado de vacunación de fiebre amarilla" 📍 27/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna Fiebre Amarilla - Vacuna durante el embarazo" | |
Fiebre chikungunya 📍 26/11/24 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica de fiebre chikungunya" | |
General 📍 03/12/24 - Se actualizó información en: "Matriculaciones" 📍 28/11/24 - Se actualizó información en: "Medicamentos - Pautas generales para uso responsable" 📍 26/11/24 - Se actualizó información en: "Viruela símica - Definición" 📍 26/11/24 - Se actualizó información en: "Ministerios de Salud Provinciales" | |
Receta electrónica 📍 03/12/24 - Se actualizó información en: "Ley N° 27.553 - Recetas electrónicas o digitales" 📍 22/11/24 - Se actualizó información en: "Receta electrónica - Plataformas - Inscripción" | |
VIH e ITS 📍 03/12/24 - Se actualizó información en: "VIH - Epidemiología" 📍 19/11/24 - Se actualizó información en: "Código de paciente" | |
Zika 📍 26/11/24 - Se actualizó información en: "Vigilancia epidemiológica del zika" |