Diferencia entre revisiones de «Newsletter para 0800 SUATS»
(No se muestran 62 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
!colspan="2"|Novedades para 0800 SUATS | !colspan="2"|Novedades para 0800 SUATS | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="padding:20px"| | | scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | ||
<b>0800 SUATS</b> | <b>0800 SUATS</b> | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style=" | | scope="col" style="padding:20px"| | ||
<b>Calendario nacional de vacunación</b> | <b>Calendario nacional de vacunación</b> | ||
📍 13/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Gripe" | |||
📍 13/ | |||
📍 | 📍 13/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Neumococo" | ||
📍 13/ | 📍 13/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Virus sincicial respiratorio" | ||
📍 | 📍 12/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Sarampión" | ||
|- | |- | ||
Línea 45: | Línea 27: | ||
<b>Coronavirus</b> | <b>Coronavirus</b> | ||
📍 | 📍 13/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Coronavirus" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="padding:20px"| | | scope="col" style="padding:20px"| | ||
<b>Dengue</b> | <b>Dengue</b> | ||
📍 | 📍 13/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna dengue - Población objetivo" | ||
📍 | 📍 12/11/24 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica del dengue" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="padding:20px"| | | scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | ||
<b>Fiebre chikungunya</b> | <b>Fiebre chikungunya</b> | ||
📍 | 📍 12/11/24 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica de fiebre chikungunya" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style=" | | scope="col" style="padding:20px"| | ||
<b>General</b> | <b>General</b> | ||
📍 | 📍 14/11/24 - Se actualizó información en: "Certificado de especialista con examen - Concurrentes" | ||
📍 13/ | 📍 13/11/24 - Se actualizó información en: "Matriculaciones" | ||
📍 13/ | 📍 13/11/24 - Se actualizó información en: "Habilitaciones" | ||
📍 | 📍 12/11/24 - Se actualizó información en: "Viruela símica - Definición" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | | scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | ||
<b>Receta electrónica</b> | <b>Receta electrónica</b> | ||
📍 | 📍 13/11/24 - Se actualizó información en: "Receta electrónica - Plataformas - Inscripción" | ||
|- | |- | ||
Línea 175: | Línea 65: | ||
<b>Remediar</b> | <b>Remediar</b> | ||
📍 | 📍 05/11/24 - Se actualizó información en: "Novedades Entregas Remediar" | ||
📍 | 📍 05/11/24 - Se actualizó información en: "Referentes Provinciales de Remediar" | ||
📍 | 📍 05/11/24 - Se actualizó información en: "Formulario RTP (Tratamiento prolongado)" | ||
|- | |- | ||
| scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | | scope="col" style="background-color:#d9edf7; padding:20px"| | ||
<b>Tabaquismo</b> | <b>Tabaquismo</b> | ||
📍 | 📍 13/11/24 - Se actualizó información en: "Ley Nº 26.687 - Ley nacional antitabaco" | ||
📍 | 📍 13/11/24 - Se actualizó información en: "Advertencias sanitarias - Tabaco" | ||
|- | |- | ||
Línea 223: | Línea 83: | ||
<b>Zika</b> | <b>Zika</b> | ||
📍 | 📍 12/11/24 - Se actualizó información en: "Vigilancia epidemiológica del zika" | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión actual del 14:18 14 nov 2024
Novedades para 0800 SUATS | |
---|---|
0800 SUATS 📍 Recordá completar los cuestionarios al finalizar el llamado. 📍 Recordá la importancia de utilizar a diario la casilla de mail institucional dado que por ahí se envía información, indicaciones y avisos de capacitaciones. 📍 Se actualizó en Recursos humanos los instructivos para el pedido de licencias. | |
Calendario nacional de vacunación 📍 13/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Gripe" 📍 13/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Neumococo" 📍 13/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Virus sincicial respiratorio" 📍 12/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Sarampión" | |
Coronavirus 📍 13/11/24 - Se actualizaron los datos epidemiológicos en la respuesta: "Coronavirus" | |
Dengue 📍 13/11/24 - Se actualizó la información en: "Vacuna dengue - Población objetivo" 📍 12/11/24 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica del dengue" | |
Fiebre chikungunya 📍 12/11/24 - Se actualizó la información en: "Vigilancia epidemiológica de fiebre chikungunya" | |
General 📍 14/11/24 - Se actualizó información en: "Certificado de especialista con examen - Concurrentes" 📍 13/11/24 - Se actualizó información en: "Matriculaciones" 📍 13/11/24 - Se actualizó información en: "Habilitaciones" 📍 12/11/24 - Se actualizó información en: "Viruela símica - Definición" | |
Receta electrónica 📍 13/11/24 - Se actualizó información en: "Receta electrónica - Plataformas - Inscripción" | |
Remediar 📍 05/11/24 - Se actualizó información en: "Novedades Entregas Remediar" 📍 05/11/24 - Se actualizó información en: "Referentes Provinciales de Remediar" 📍 05/11/24 - Se actualizó información en: "Formulario RTP (Tratamiento prolongado)" | |
Tabaquismo 📍 13/11/24 - Se actualizó información en: "Ley Nº 26.687 - Ley nacional antitabaco" 📍 13/11/24 - Se actualizó información en: "Advertencias sanitarias - Tabaco" | |
Zika 📍 12/11/24 - Se actualizó información en: "Vigilancia epidemiológica del zika" |