Diferencia entre revisiones de «Archivo:Regiones Sanitarias AMBA.jpeg»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Jmaceiras subió una nueva versión de Archivo:Regiones Sanitarias AMBA.jpeg) |
(Jmaceiras subió una nueva versión de Archivo:Regiones Sanitarias AMBA.jpeg) |
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |
(Sin diferencias)
| |
Revisión actual del 15:26 1 mar 2024
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
| Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 15:26 1 mar 2024 | 1070 × 1164 (135 kB) | Jmaceiras (discusión | contribs.) | ||
| 18:40 29 feb 2024 | 1100 × 1197 (149 kB) | Jmaceiras (discusión | contribs.) | |||
| 18:38 29 feb 2024 | 1200 × 1306 (173 kB) | Jmaceiras (discusión | contribs.) | |||
| 18:36 29 feb 2024 | 1228 × 1337 (220 kB) | Jmaceiras (discusión | contribs.) | |||
| 18:32 29 feb 2024 | 2064 × 2248 (449 kB) | Jmaceiras (discusión | contribs.) | |||
| 18:30 29 feb 2024 | 2064 × 2248 (397 kB) | Jmaceiras (discusión | contribs.) | |||
| 18:21 29 feb 2024 | 228 × 221 (6 kB) | Jmaceiras (discusión | contribs.) |
No puedes sobrescribir este archivo.
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo: